计算优化 | b1.c1.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 0.3432 |
计算优化 | b1.c1.4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 0.6864 |
计算优化 | b1.c1.8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 1.3728 |
计算优化 | b1.c1.16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 2.7456 |
计算优化 | b1.c1.24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 4.1184 |
计算优化 | b1.c1.32 | 32 | 64 | 0 | 0 | 12 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 5.4912 |
计算优化 | b1.c1.48 | 48 | 96 | 0 | 0 | 14 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 8.2368 |
计算优化 | b1.c1.64 | 64 | 128 | 0 | 0 | 18 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 10.9824 |
内存优化 | b1.r2.2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Intel Xeon Platinum 8350C(2.6GHz) | 0.5016 |
内存优化 | b1.r2.4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Intel Xeon Platinum 8350C(2.6GHz) | 1.0032 |
内存优化 | b1.r2.8 | 8 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | Intel Xeon Platinum 8350C(2.6GHz) | 2.0064 |
内存优化 | b1.r2.16 | 16 | 128 | 0 | 0 | 6 | 0 | Intel Xeon Platinum 8350C(2.6GHz) | 4.0128 |
内存优化 | b1.r2.24 | 24 | 192 | 0 | 0 | 8 | 0 | Intel Xeon Platinum 8350C(2.6GHz) | 6.0192 |
内存优化 | b1.r2.32 | 32 | 256 | 0 | 0 | 12 | 0 | Intel Xeon Platinum 8350C(2.6GHz) | 8.0256 |
内存优化 | b1.r2.48 | 48 | 384 | 0 | 0 | 14 | 0 | Intel Xeon Platinum 8350C(2.6GHz) | 12.0384 |
通用型 | b1.m1.2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 0.4032 |
通用型 | b1.m1.4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 0.8064 |
通用型 | b1.m1.8 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 1.6128 |
通用型 | b1.m1.16 | 16 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 3.2256 |
通用型 | b1.m1.24 | 24 | 96 | 0 | 0 | 8 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 4.8384 |
通用型 | b1.m1.32 | 32 | 128 | 0 | 0 | 12 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 6.4512 |
通用型 | b1.m1.48 | 48 | 192 | 0 | 0 | 14 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 9.6768 |
通用型 | b1.m1.64 | 64 | 256 | 0 | 0 | 18 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 12.9024 |
通用型 | b1.m1.c112m476 | 112 | 476 | 0 | 0 | 25 | 0 | Intel Xeon Icelake 8350C 32C(2.6GHz) | 22.5792 |
加速计算 | *b1.g1.1 | 10 | 80 | 1 | 32 | 4 | 0 | Intel Xeon Gold 6271C(2.6GHz) | 7.7004 |
加速计算 | *b1.g1.4 | 40 | 320 | 4 | 128 | 13 | 0 | Intel Xeon Gold 6271C(2.6GHz) | 30.8016 |
加速计算 | *b1.g1.8 | 80 | 640 | 8 | 256 | 22 | 0 | Intel Xeon Gold 6271C(2.6GHz) | 61.6032 |
裸金属 | *b1.r1bd.96 | 96 | 768 | 0 | 0 | 25 | 1 × 480 GiB + 1 × 4096 GiB NVMe-SSD | Intel Xeon Gold 6271C(2.6GHz) | 37.9626 |
裸金属 | *b1.x1bd.96 | 96 | 1536 | 0 | 0 | 25 | 1 × 480 GiB NVMe-SSD | Intel Xeon Gold 6271C(2.6GHz) | 40.6875 |
在线咨询
公众号
扫码关注我们
微信咨询
添加小F@速石科技
说出你的应用
我们就有故事
免费试用